月份 | 塑料制品产量_当月值(万吨) | 生铁产量_当月值(万吨) | 粗钢产量_当月值(万吨) | 钢材产量_当月值(万吨) | 铜材产量_当月值(万吨) | 铝材产量_当月值(万吨) |
2013年3月 | 509.8 | 6,162.20 | 6,629.60 | 8,961.40 | 125.2 | 323.6 |
2013年4月 | 502.6 | 6,065.20 | 6,565.00 | 8,760.60 | 116.7 | 325.7 |
2013年5月 | 511.6 | 6,113.20 | 6,703.40 | 9,119.40 | 122.2 | 328.5 |
2013年6月 | 558.8 | 5,833.90 | 6,466.40 | 9,083.50 | 136.8 | 355.9 |
2013年7月 | 502.1 | 6,002.30 | 6,547.40 | 9,074.70 | 123.1 | 331.3 |
2013年8月 | 507.2 | 5,992.10 | 6,627.60 | 9,193.50 | 125.3 | 340 |
2013年9月 | 558.5 | 5,903.80 | 6,542.20 | 9,355.20 | 130.5 | 363.5 |
2013年10月 | 565.3 | 5,875.40 | 6,507.90 | 9,280.50 | 134.1 | 361.8 |
2013年11月 | 581.1 | 5,289.70 | 6,087.80 | 9,032.30 | 145.1 | 379.1 |
由上表可知,主要工业品产量逐月增加,另外国家大力度调整产业结构,消减过剩产能,所以后续主要工业品价格上行压力巨大。
|