设为首页 | 添加收藏 | 返回网站首页 | 客户服务 | 联系我们
您好!欢迎来到边角料交易中心! [登录] [免费注册]
当前位置:首页 - 市场资讯 - 价格走势 - 正文
  • 01月09日国内HDPE废塑料市场价格
  • 发布时间:2014-01-10 来源:再生网
  • 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
    膜料 HDPE透明优质膜 透明HDPE优质膜,直接造粒 6300-6600 6300-6600 6300-6600 6200-6500 6200-6500
    HDPE工业膜 HDPE工业膜,有小印刷 5800-6100 5900-6200 5900-6200 5800-6100 5700-6000
    HDPE卷膜 HDPE卷膜分切或直接利用或造粒 6400-6700 6500-6800 6500-6800 6300-6600 6300-6600
    HDPE单面印刷卷膜 HDPE单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 4600-5000 4700-5100 4700-5100 4500-4900 4500-4900
    HDPE乳白色膜 HDPE乳白色膜,清洗造粒 4400-4800 4500-4900 4500-4900 4300-4700 4200-4600
    HDPE乳白色有印刷袋 HDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 3900-4200 4100-4400 4200-4500 4000-4300 3800-4100
    HDPE扎装膜 HDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 5400-5800 5300-5700 5300-5700 5300-5700 5100-5500
    HDPE扎装单色膜 HDPE扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 4500-4700 4600-4800 4600-4800 4400-4600 4400-4600
    HDPE扎装水洗膜 HDPE扎装水洗膜,注意水份及杂质,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 2900-3100 2900-3100 2800-3000 2700-2900 2600-2800
    HDPE未清洗农膜料 HDPE未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 2000-2100 2000-2100 2000-2100 1900-2000 1900-2000
    瓶料 HDPE原色牛奶瓶散装 HDPE净色瓶,有少量商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 6000-6300 6200-6500 6200-6500 6000-6300 5700-6000
    HDPE原色牛奶瓶扎装 HDPE原色瓶,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 6400-6700 6600-6900 6600-6900 6300-6600 6200-6500
    HDPE有色瓶桶 HDPE有色瓶桶料,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 5300-5600 5400-5700 5400-5700 5200-5500 5000-5300
    胶头/块料 HDPE透明机头料 HDPE机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 6800-7300 7000-7500 7000-7500 6700-7200 6500-7000
    HDPE透明有杂质机头料 HDPE机头料,有黑点及杂质,破碎造粒 5600-6100 5700-6200 5700-6200 5400-5900 5400-5900
    HDPE杂色机头料 HDPE杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 4100-4500 4200-4600 4200-4600 4100-4500 3800-4200
      HDPE边角料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 5000-5300 5200-5500 5000-5300 5000-5300 5000-5300
    HDPE瓶盖料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 5200-5500 5300-5600 5200-5500 4900-5200 4800-5100
    复合料 HDPE铝塑膜 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 2600-2800 2700-2900 2700-2900 2500-2700 2500-2700
    HDPE/PA复合膜 HDPE/PA复合膜,造粒直接利用 4000-4300 4200-4500 4200-4500 3900-4200 3800-4100
    破碎料 HDPE薄膜破碎料 HDPE薄膜破碎料,有水分,再造粒 6500-6800 6600-6900 6600-6900 6500-6800 6400-6700
    HDPE废丝泡料 HDPE废丝泡料 6200-6500 6300-6600 6300-6600 6100-6400 6000-6300
    HDPE大桶破碎料 HDPE大桶破碎料,造粒或分拣后直接利用 7900-8400 8100-8600 8100-8600 7900-8400 7800-8300

  • 上海边角料交易中心有限公司 (版权所有) | 上海美华系统有限公司 (技术支持)
  • 联系地址:上海市松江区车墩镇车新公路185号5幢 邮编(zip):201611
  • 联系电话:4008218488 e-mail:service@irecycle.cn 沪ICP备13021391号-12