序号 | 品 名 | 价格 RMB/T |
1 | 美废 8# | 1099 |
2 | 美废 9# | 1289 |
3 | 美废 11# | 1399 |
4 | 美废 13#A | 1539 |
5 | 美废 37# | 1600 |
6 | 欧废 A2 | 959 |
7 | 欧废 OINP | 1124 |
8 | 欧废 OCC(80/20) | 1154 |
9 | 欧废 OCC(90/10) | 1167 |
10 | 欧废 OCC(95/5) | 1191 |
11 | 日废 3# | 1185 |
12 | 日废 8# | 1325 |
13 | 日废 11# | 1289 |
14 | Mixed papers废杂纸 | 565 |
15 | Old kls (cardboard)废纸板 | 720 |
16 | News and pams废报纸,PAM纸 | 975 |
17 | Over-issue news发行量过剩的报纸 | 1066 |
18 | Sorted office waste分类办公室废纸 | 1111 |
19 | Light letter便笺纸 | 1401 |
20 | White letter白色信纸 | 1616 |
注:其中1~13均为CIF到岸价,仅供参考。 |
|