(新版许可证)
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 许可内容 |
1 | 上海真源废物处理有限公司 | 沈建中 | 闵行区瓶北路150弄149号 | 浏览 |
2 | 上海星济工业废物处理有限公司 | 唐光远 | 奉贤星火开发区莲塘路299号 | 浏览 |
3 | 上海敦煌化工厂 | 孙华平 | 金山区金山卫镇第二工业区金园路155号 | 浏览 |
4 | 上海星月环保服务有限公司 | 康正华 | 闵行区元江路3198号 | 浏览 |
5 | 上海永程固废处理有限公司 | 杨永昌 | 崇明县港沿新垦农场 | 浏览 |
6 | 上海宏腾环保工程有限公司 | 徐建勤 | 松江区申港路3701弄100号 | 浏览 |
7 | 上海洁申实业有限公司 | 朱龙德 | 奉贤区奉城镇爱民村502号 | 浏览 |
8 | 上海景东油脂化工厂 | 朱惠林 | 闵行区景东路1500号 | 浏览 |
9 | 上海绿澄环保科技有限公司 | 徐全林 | 上海市青浦工业园区北青公路8205号 | 浏览 |
10 | 上海新禹固废处理有限公司 | 王正达 | 南汇区老港化工区拱极东路418号 | 浏览 |
11 | 上海市高桥石油加工厂 | 葛春芳 | 浦东北路4448号 | 浏览 |
12 | 上海集承环保技术有限公司 | 金中平 | 松江工业区洞泾分区 | 浏览 |
13 | 上海巨浪环保有限公司 | 徐林元 | 青浦区白鹤镇兴利路885号 | 浏览 |
14 | 上海万安企业总公司 | 黄纪元 | 金山区亭枫公路4338号 | 浏览 |
15 | 上海恩超环保科技有限公司 | 邢建南 | 嘉定区徐行镇宝钱公路485号 | 浏览 |
16 | 上海市固体废物处置中心(固废填埋) | 王德浩 | 嘉定区朱家桥镇嘉朱公路2491号 | 浏览 |
上海市固体废物处置中心(医废焚烧) | 浏览 | |||
17 | 上海绿邹环保工程有限公司 | 陈银龙 | 金山区第二工业区海金路288号 | 浏览 |
18 | 上海新金桥工业废弃物管理有限公司 | 潘建中 | 金桥出口加工区(南区)敬业路870号 | 浏览 |
19 | 上海电子废弃物交投中心有限公司 | 杨桂兴 | 宝山区蕴川路2828号 | 浏览 |
20 | 上海金依环保工程有限公司 | 顾诵钰 | 青浦区白鹤镇鹤墩路18号 | 浏览 |
21 | 上海长盈环保服务有限公司 | 徐雪雄 | 奉贤区化工分区联合北路303号 | 浏览 |
22 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | 李春航 | 嘉定工业区回城南路2358号 | 浏览 |
23 | 上海安亭环保有限公司 | 孙怡 | 上海市嘉定区安亭园际路836号 | 浏览 |
24 | 上海入江环境科技有限公司 | 高桥正幸 | 上海市嘉定工业区北区兴庆路1301号 | 浏览 |
25 | 上海鑫云贵稀金属再生有限公司 | 吴小云 | 上海市金山区张堰镇工业区汇科路222号 | 浏览 |
26 | 华福(上海)环保科技有限公司 | 黄小茵 | 上海市嘉定工业区北区霜竹路4450号第6幢 | 浏览 |
27 | 舒驰容器(上海)有限公司 | UDO SCHÜTZ | 上海市化学工业区普工路100号 | 浏览 |
28 | 上海天成环境保护有限公司 | 滕国忠 | 上海国际汽车城零部件配套工业园区泰丰路355号 | 浏览 |
29 | 集惠瑞曼迪斯(上海)环保科技发展有限公司 | JUERGEN FEILER | 上海化学工业区州工路158号205室 | 浏览 浏览(临时证) |
30 | 上海环境实业有限公司 | 陆建成 | 浦东新区老港综合填埋场飞灰填埋区 | 浏览 |
31 | 上海三井鑫云贵稀金属循环利用有限公司 | 安田克義 | 上海市金山区张堰镇工业区汇科路226号 | 浏览 |
32 | 上海腾驰环保科技有限公司 | 赵月芳 | 上海市嘉定区外冈镇汇德路633号 | 浏览 |
(环境部核发许可证)
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 |
核准
经营规模 |
联系人 | 联系电话 |
1 | 上海化学工业区升达废料处理有限公司 | 朱健 | 上海市化学工业区神工路18号(201507) | 60000吨 | 徐陈辉 | 67121754 |
许可内容 | 收集、贮存、处置医药废物(HW02),废药物、药品(HW03),农药废物(HW04),木材防腐剂废物(HW05),有机溶剂废物(HW06),热处理含氰废物(HW07),废矿物油(HW08),废乳化剂(HW09),精(蒸)馏残渣(HW11),染料、涂料废物(HW12),有机树脂废物(HW13),新化学品废物(HW14),感光材料废物(HW16),表面处理废物(HW17),废酸(HW34),废碱(HW35),石棉废物(HW36),有机磷化合物废物(HW37),有机氰化物废物(HW38),含酚废物(HW39),含醚废物(HW40),废卤化有机溶剂(HW41),废有机溶剂(HW42),含多氯苯并呋喃类废物(HW43),含多氯苯并二恶英废物(HW44),含有机卤化物废物(HW45),其他废物(HW49)的经营活动,年经营规模60000吨。 | |||||
2 | 上海电子废弃物交投中心有限公司 | 赵谷鸣 | 宝山区蕴川路2828号 | 1728吨/年 | 滕菲 | 56390011 |
许可内容 | HW29含汞废物(废荧光灯管、废节能灯管等含汞废灯管) |
|